Đầu 0 | 008 lần | 015 lần | 0212 lần | 037 lần | 048 lần | 0512 lần | 0612 lần | 077 lần | 085 lần | 091 lần |
Đầu 1 | 104 lần | 117 lần | 129 lần | 133 lần | 143 lần | 1511 lần | 167 lần | 1710 lần | 184 lần | 192 lần |
Đầu 2 | 208 lần | 214 lần | 2221 lần | 236 lần | 248 lần | 2511 lần | 2613 lần | 2710 lần | 2811 lần | 292 lần |
Đầu 3 | 302 lần | 311 lần | 327 lần | 332 lần | 343 lần | 353 lần | 364 lần | 373 lần | 384 lần | 392 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 416 lần | 427 lần | 432 lần | 445 lần | 4511 lần | 462 lần | 476 lần | 482 lần | 491 lần |
Đầu 5 | 507 lần | 513 lần | 5216 lần | 534 lần | 548 lần | 558 lần | 5610 lần | 5710 lần | 5811 lần | 596 lần |
Đầu 6 | 607 lần | 617 lần | 6218 lần | 638 lần | 646 lần | 6521 lần | 6614 lần | 6714 lần | 688 lần | |
Đầu 7 | 703 lần | 713 lần | 727 lần | 732 lần | 744 lần | 756 lần | 769 lần | 7710 lần | 786 lần | 791 lần |
Đầu 8 | 809 lần | 812 lần | 8210 lần | 831 lần | 842 lần | 859 lần | 864 lần | 875 lần | 887 lần | 892 lần |
Đầu 9 | 903 lần | 912 lần | 926 lần | 942 lần | 956 lần | 974 lần | 984 lần | 992 lần |
1FS - 13FS - 11FS - 15FS - 4FS - 7FS | ||||||||||||
ĐB | 92768 | |||||||||||
Giải 1 | 04468 | |||||||||||
Giải 2 | 4163156297 | |||||||||||
Giải 3 | 106508056484057222541116450658 | |||||||||||
Giải 4 | 5824520237238572 | |||||||||||
Giải 5 | 228031689878722481319264 | |||||||||||
Giải 6 | 722536592 | |||||||||||
Giải 7 | 07668164 |
02 | 07 | 22 | 23 | 24 | 24 | 31 | 31 | 36 | 50 | 54 | 57 | 58 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 68 | 68 | 68 | 72 | 78 | 80 | 81 | 92 | 97 |
7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT | ||||||||||||
ĐB | 70130 | |||||||||||
Giải 1 | 95232 | |||||||||||
Giải 2 | 6449109749 | |||||||||||
Giải 3 | 432118216658258257559698874736 | |||||||||||
Giải 4 | 4736656689371046 | |||||||||||
Giải 5 | 617628345886574042891645 | |||||||||||
Giải 6 | 661962541 | |||||||||||
Giải 7 | 80761809 |
09 | 11 | 18 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 37 | 40 | 41 | 45 | 46 | 49 | 55 | 58 | 61 | 62 | 66 | 66 | 76 | 76 | 80 | 86 | 88 | 89 | 91 |
5FU - 12FU - 10FU - 4FU - 15FU - 11FU | ||||||||||||
ĐB | 53609 | |||||||||||
Giải 1 | 93499 | |||||||||||
Giải 2 | 5895971774 | |||||||||||
Giải 3 | 091134645441631756518452599578 | |||||||||||
Giải 4 | 4111727765590348 | |||||||||||
Giải 5 | 699693581872338093066324 | |||||||||||
Giải 6 | 199730684 | |||||||||||
Giải 7 | 47316405 |
05 | 06 | 09 | 11 | 13 | 24 | 25 | 30 | 31 | 31 | 47 | 48 | 51 | 54 | 58 | 59 | 59 | 64 | 72 | 74 | 77 | 78 | 80 | 84 | 96 | 99 | 99 |
20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
Giải 1 | 14561 | |||||||||||
Giải 2 | 5326418044 | |||||||||||
Giải 3 | 204168900802694715795450792330 | |||||||||||
Giải 4 | 3174892819890010 | |||||||||||
Giải 5 | 157172245336789186765259 | |||||||||||
Giải 6 | 945388789 | |||||||||||
Giải 7 | 30555706 |
06 | 07 | 08 | 10 | 16 | 24 | 28 | 30 | 30 | 36 | 40 | 44 | 45 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 71 | 74 | 76 | 79 | 88 | 89 | 89 | 91 | 94 |
12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX | ||||||||||||
ĐB | 00177 | |||||||||||
Giải 1 | 52567 | |||||||||||
Giải 2 | 6810182803 | |||||||||||
Giải 3 | 921763709290348314903813157488 | |||||||||||
Giải 4 | 4886523954315609 | |||||||||||
Giải 5 | 470426341557899442442473 | |||||||||||
Giải 6 | 192268018 | |||||||||||
Giải 7 | 32763845 |
01 | 03 | 04 | 09 | 18 | 31 | 31 | 32 | 34 | 38 | 39 | 44 | 45 | 48 | 57 | 67 | 68 | 73 | 76 | 76 | 77 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 94 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: