Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 451 |
Giải 6 | 677721810960 |
Giải 5 | 6755 |
Giải 4 | 39812879552830963607692419377190357 |
Giải 3 | 1676871655 |
Giải 2 | 87770 |
Giải 1 | 11022 |
ĐB | 420282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,9 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 1,5,5,5,7 |
6 | 0,8 |
7 | 0,1,7 |
8 | 1,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
4,5,7,8 | 1 |
1,2,8 | 2 |
3 | |
4 | |
0,5,5,5 | 5 |
6 | |
0,5,7 | 7 |
6 | 8 |
0 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
15 12 lần | 27 12 lần | 16 11 lần | 37 11 lần | 59 11 lần |
09 10 lần | 14 10 lần | 68 10 lần | 71 10 lần | 92 10 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
98 1 lần | 39 1 lần | 32 1 lần | 75 2 lần | 64 2 lần |
61 2 lần | 56 2 lần | 36 2 lần | 20 2 lần | 12 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
25 30 lượt | 38 25 lượt | 32 24 lượt | 95 22 lượt | 98 21 lượt |
13 20 lượt | 17 16 lượt | 84 16 lượt | 18 15 lượt | 64 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
56-65 10 lượt | 02-20 6 lượt | 38-83 6 lượt | 36-63 6 lượt | 47-74 5 lượt |
13-31 5 lượt | 03-30 4 lượt | 58-85 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 62 lần | 1 61 lần | 2 60 lần | 7 58 lần | 9 55 lần |
4 53 lần | 8 53 lần | 3 47 lần | 6 46 lần | 0 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 66 lần | 1 60 lần | 7 59 lần | 9 59 lần | 6 56 lần |
2 52 lần | 5 49 lần | 0 48 lần | 8 47 lần | 3 44 lần |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 148 |
Giải 6 | 312156725633 |
Giải 5 | 5535 |
Giải 4 | 64489031804629244301264930031202770 |
Giải 3 | 4711575496 |
Giải 2 | 85804 |
Giải 1 | 16516 |
ĐB | 457515 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 2,5,5,6 |
2 | 1 |
3 | 3,5 |
4 | 8 |
5 | |
6 | |
7 | 0,2 |
8 | 0,9 |
9 | 1,2,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
0,2,9 | 1 |
1,7,9 | 2 |
3,9 | 3 |
0 | 4 |
1,1,3 | 5 |
1,9 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 724 |
Giải 6 | 682903263699 |
Giải 5 | 9314 |
Giải 4 | 85354559165537821637644145742494377 |
Giải 3 | 7477860596 |
Giải 2 | 56316 |
Giải 1 | 82807 |
ĐB | 672897 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4,4,6,6 |
2 | 4,4,6,9 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 0 |
7 | 7,8,8 |
8 | |
9 | 6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
2 | |
3 | |
1,1,2,2,5 | 4 |
5 | |
1,1,2,9 | 6 |
0,3,7,9 | 7 |
7,7 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 023 |
Giải 6 | 277134540492 |
Giải 5 | 6068 |
Giải 4 | 15043758662359771373700161160628550 |
Giải 3 | 6174658372 |
Giải 2 | 59789 |
Giải 1 | 48487 |
ĐB | 940176 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6 |
2 | 3,8 |
3 | |
4 | 3,6 |
5 | 0,4 |
6 | 6,8 |
7 | 1,2,3,6 |
8 | 7,9 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
7 | 1 |
7,9 | 2 |
2,4,7 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
0,1,4,6,7 | 6 |
8,9 | 7 |
2,6 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 396 |
Giải 6 | 447888412252 |
Giải 5 | 5558 |
Giải 4 | 22316069942865917310928331170605434 |
Giải 3 | 2816965929 |
Giải 2 | 39249 |
Giải 1 | 42004 |
ĐB | 855603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,6 |
1 | 0,4,6 |
2 | 9 |
3 | 3,4 |
4 | 1,9 |
5 | 2,8,9 |
6 | 9 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4 | 1 |
5 | 2 |
0,3 | 3 |
0,1,3,9 | 4 |
5 | |
0,1,9 | 6 |
7 | |
5,7 | 8 |
2,4,5,6 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 470 |
Giải 6 | 847409509131 |
Giải 5 | 7627 |
Giải 4 | 12354946471669149461966851786857367 |
Giải 3 | 6115461455 |
Giải 2 | 55927 |
Giải 1 | 32259 |
ĐB | 884260 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 7,7 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 0,4,4,4,5,9 |
6 | 0,1,7,8 |
7 | 0,4 |
8 | 5 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,7 | 0 |
3,6,9 | 1 |
2 | |
3 | |
5,5,5,7 | 4 |
5,8 | 5 |
6 | |
2,2,4,6 | 7 |
6 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 183 |
Giải 6 | 216243403192 |
Giải 5 | 9604 |
Giải 4 | 54692216637759216026362376750262414 |
Giải 3 | 6397942843 |
Giải 2 | 02278 |
Giải 1 | 62666 |
ĐB | 070337 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 4 |
2 | 6 |
3 | 7,7 |
4 | 0,2,3 |
5 | |
6 | 2,3,6 |
7 | 8,9 |
8 | 3 |
9 | 2,2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
0,4,6,9,9,9 | 2 |
4,6,8 | 3 |
0,1 | 4 |
5 | |
2,6 | 6 |
3,3 | 7 |
7 | 8 |
7 | 9 |
XSQT - Trực tiếp xổ số Quảng trị thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị ở địa chỉ 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Kết quả xổ số đài Quảng Trị gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Trị, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT